来源:中国贸易报社 作者: 2017-05-12 10:02:29
刊登面积  | 
 宽×高/cm  | 彩色版(元)  | 黑白版(元)  | 
整版  | 32×48  | 120,000  | 90,000  | 
1/2版  | 32×24  | 60,000  | 45,000  | 
1/3版  | 32×16  | 40,000  | 30,000  | 
1/4版  | 15.75×24  | 30,000  | 22,500  | 
1/10版  | 15.75×10  | 15,000  | 12,000  | 
头版报眼  | 13×6  | 1,0000  | 8,000  | 
通栏  | 32×12  | 30,000  | 22,500  | 
中缝  | 4×48  | 5,000  | 4,000  | 
报花 title support  | 4×6  | 5.000  | 3,000  | 
公告栏  | 50字以内  | 500元yuan  | |
以上刊例均为单次价格,多次刊出,酌情优惠。 头版广告加收100%,指定版面加收20%,委托制作费用加收30%。 版面设置:一版 要闻 二版要闻 三版商贸 四版投资 五版会展 六版法律 七版代言工商 八版会展/文化  | |||
收款信息 户名(organization name): 中国贸易报社(china trade news) 中国工商银行北京国展支行 icbc beijing guozhan branch 0200253009024901486  | |||
(具体广告事宜或详谈请联系我单位,最终解释权归中国贸易报社所有)